STRATEGI | PERUSAHAAN | SI STRATEGI | MANFAAT |
Kepemimpinan Biaya | Indovision | E-Commerce | Pemimpin pasar |
Diferesiansi | PT.Sosro | E-Market | Pemimpin pasar |
Fokus | Mustang.FM | Streaming media | Pangsa pasar |
Bertumbuh | Kaskus | Memberikan wadah informasi,bisnis,serta tempat untuk berbagi postingan menarik | Pangsa pasar |
Aliansi | Indosat | Aliansi Telekomunikasi | Pangsa Pasar |
Inovasi | Orang Tua | E-Procurement | Meningkatkan pangsa pasar |
Efesiensi Internal | BRI | E-Banking | Pemenuhan kebutuhan nasabah |
Orientasi Konsumen | Pertamina Indonesia | Pembayaran Elektronik | Pemimpin Pasar |
Teknologi Informasi | PT.Unilever Indonesia | E-Market | meningkatkan efisiensi perusahaan. |
Pengelolaan Hubungan Konsumen | Cipaganti | B2C (Customer Online Booking) | Meningkatkan pangsa pasar |
blog ini berguna untuk membantu kita untuk berkarya dan berkreasi dalam sebuah penulisan apa saja yang mau kita buat.
Senin, 14 November 2011
10 CONTOH STRATEGI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERUSAHAAN LOKAL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
mantap gan, bantu tugas nich
BalasHapus